C CS2 · European Pro League Series 3 2025 Group A
Сравнение команд
| kONO.ECF | MANA eSports | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 946 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — MANA eSportsКарта 2 — kONO.ECFКарта 3 — kONO.ECF
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
kONO.ECF · 1 из 5
| 22.11 | Oramond | П | 0:2 |
| 05.11 | Team Novaq | П | 0:2 |
| 31.10 | ECSTATIC | П | 0:2 |
| 29.10 | ARCRED | В | 2:0 |
| 28.10 | Sashi Esport | П | 0:2 |
MANA eSports · 2 из 5
| 25.11 | BIG Academy | В | 2:0 |
| 24.11 | FORZE Reload | П | 0:2 |
| 22.11 | XI Esport | В | 2:1 |
| 21.11 | ComeBack | П | 1:2 |
| 19.11 | Eternal Fire | П | 1:2 |
KO
MA