C CS2 · CCT Europe Series #12 season 3 2025 Group Stage
Сравнение команд
| RUBY | BASEMENT BOYS | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #111 |
| — | Рейтинг | 1027 |
| — | Побед за 90 дней | 50% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 34 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВВП |
Карты
Карта 1 — RUBYКарта 2 — RUBY
Последние матчи
RUBY · 2 из 5
| 04.12 | Nemiga | П | 0:2 |
| 03.12 | Copenhagen Wolves | В | 2:1 |
| 03.12 | Alliance | П | 1:2 |
| 02.12 | Betera Esports | П | 0:2 |
| 01.12 | MOUZ NXT | В | 2:0 |
BASEMENT BOYS · 1 из 5
| 04.12 | 500 | П | 1:2 |
| 03.12 | MOUZ NXT | П | 1:2 |
| 02.12 | Partizan Esport | П | 0:2 |
| 02.12 | Team Novaq | П | 0:2 |
| 01.12 | Mousquetaires | В | 2:0 |
RU
BB