D CS2 · Dust2.us Eagle Masters season 5 2025 Group Stage
Сравнение команд
| Take Flyte | Phoenix | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — PhoenixКарта 2 — Phoenix
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Take Flyte · 3 из 5
| 09.12 | BOSS | П | 0:2 |
| 05.12 | regain | В | 2:0 |
| 03.12 | Team Aether | В | 2:0 |
| 02.11 | SportsBetExpert | П | 0:2 |
| 27.10 | MONEY CREW | В | 2:0 |
Phoenix · 2 из 5
| 09.12 | Wanted Goons | В | 2:0 |
| 06.12 | InControl | П | 0:2 |
| 04.12 | Ghost | В | 2:0 |
| 15.11 | Voca | П | 0:2 |
| 28.10 | OverKnight | П | 1:2 |
TF
PH