D CS2 · United21 Season 42 2025 Group D
Сравнение команд
| ALGO Esports | megoshort | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #245 |
| 979 | Рейтинг | 889 |
| — | Побед за 90 дней | 44% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 25 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВВП |
Карты
Карта 1 — ALGO EsportsКарта 2 — ALGO Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
ALGO Esports · 3 из 5
| 10.12 | FUT Turkuaz | В | 2:0 |
| 08.12 | fish123 | В | 2:0 |
| 26.11 | BIG Academy | П | 1:2 |
| 25.11 | Imperial Academy | В | 2:0 |
| 23.11 | WOPA Esport | П | 1:2 |
megoshort · 5 из 5
| 11.12 | 777 | В | 2:1 |
| 08.12 | Lilmix | В | 2:0 |
| 06.12 | Soul's Heart | В | 3:0 |
| 05.12 | Soul's Heart | В | 2:1 |
| 04.12 | Kappa Bar | В | 2:1 |
AL
ME