D CS2 · Exort Meteor Season 1 2025 Group Stage
Сравнение команд
| UNiTY esports | Mousquetaires | |
|---|---|---|
| #28 | Место в рейтинге | — |
| 1188 | Рейтинг | — |
| 78% | Побед за 90 дней | — |
| 41 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 6 побед | Серия | — |
| ВВВВВ | Форма | |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — UNiTY esportsКарта 2 — MousquetairesКарта 3 — UNiTY esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
UNiTY esports · 3 из 5
| 16.12 | ENCE Academy | В | 2:0 |
| 14.12 | los kogutos | П | 1:2 |
| 12.12 | Bebop | В | 2:0 |
| 29.11 | Brute | В | 2:1 |
| 28.11 | Sinners | П | 0:2 |
Mousquetaires · 1 из 5
| 13.12 | eLITenergy | П | 1:2 |
| 12.12 | los kogutos | П | 1:2 |
| 06.12 | EPG Family | В | 2:0 |
| 01.12 | BASEMENT BOYS | П | 0:2 |
| 01.12 | MANA eSports | П | 1:2 |
UN
MO