C CS2 · IEM Rio: Global Closed Qualifier 2026 Playoffs
Сравнение команд
| Ursa | Gentle Mates | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #84 |
| 964 | Рейтинг | 1075 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Gentle MatesКарта 2 — Gentle Mates
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Ursa · 4 из 5
| 22.01 | BetBoom Team | П | 0:2 |
| 21.01 | EYEBALLERS | В | 2:1 |
| 21.01 | BC.Game Esports | В | 2:0 |
| 20.01 | Bebop | В | 2:1 |
| 19.01 | Acend | В | 2:1 |
Gentle Mates · 3 из 5
| 22.01 | Team Nemesis | В | 2:0 |
| 22.01 | GenOne | В | 2:0 |
| 21.01 | HOTU | П | 0:2 |
| 21.01 | Nuclear TigeRES | В | 2:1 |
| 17.01 | Liquid | П | 1:2 |
UR
GM