D CS2 · GLuck StarPearl Season 1 2026 Group A
Сравнение команд
| Team Nemesis | BlinkDagger | |
|---|---|---|
| #47 | Место в рейтинге | — |
| 1135 | Рейтинг | — |
| 65% | Побед за 90 дней | 33% |
| 43 | Матчей за 90 дней | 3 |
| 3 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПППВВ | Форма | ПВП |
Карты
Карта 1 — BlinkDaggerКарта 2 — Team NemesisКарта 3 — Team Nemesis
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Team Nemesis · 2 из 5
| 10.02 | OG | П | 1:2 |
| 10.02 | K27 | П | 0:2 |
| 03.02 | K27 | П | 1:2 |
| 02.02 | BET-M 33 | В | 2:1 |
| 02.02 | 33 | В | 2:1 |
BlinkDagger · 0 из 0
NE