D CS2 · Exort Series Season 22 2026 Main Stage
Сравнение команд
| WATERMELON | FOKUS REALITY | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — FOKUS REALITYКарта 2 — WATERMELONКарта 3 — WATERMELON
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
WATERMELON · 5 из 5
| 11.02 | eLITenergy | В | 1:0 |
| 11.02 | CYBERSHOKE Prospects | В | 2:1 |
| 10.02 | Team PeeP | В | 2:0 |
| 09.02 | Stinky Rats | В | 1:0 |
| 09.02 | PCIFIC | В | 2:0 |
FOKUS REALITY · 1 из 1
| 11.02 | Sangal ALTERS | В | 2:1 |
FR