D CS2 · De_Airport Masters 2026 Group B
Сравнение команд
| Acend | Insidious | |
|---|---|---|
| #103 | Место в рейтинге | — |
| 1039 | Рейтинг | — |
| 46% | Побед за 90 дней | — |
| 26 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВПВП | Форма |
Карты
Карта 1 — Acend
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Acend · 3 из 5
| 20.02 | Fingers Crossed | П | 0:1 |
| 19.02 | Sinners | П | 0:2 |
| 17.02 | AM Gaming | В | 2:1 |
| 14.02 | Team Nemesis | В | 2:0 |
| 13.02 | Metizport | В | 2:0 |
Insidious · 0 из 1
| 20.02 | Gamle Venner | П | 0:1 |
AC
IN