D CS2 · United21 Season 45 2026 Group A
Сравнение команд
| STATE | against All authority | |
|---|---|---|
| #91 | Место в рейтинге | — |
| 1068 | Рейтинг | 740 |
| 63% | Побед за 90 дней | — |
| 54 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ППВВП | Форма |
Карты
Карта 1 — STATEКарта 2 — against All authorityКарта 3 — STATE
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
STATE · 1 из 5
| 21.02 | EC BANGA | В | 2:0 |
| 18.02 | ex-FUT Academy | П | 1:2 |
| 11.02 | B8 Academy | П | 0:1 |
| 09.02 | eternal premium | П | 0:1 |
| 07.02 | AaB esport | П | 0:2 |
against All authority · 0 из 3
| 18.02 | FOKUS REALITY | П | 0:2 |
| 18.02 | FOKUS | П | 0:2 |
| 03.01 | WW Team | П | 0:1 |
ST
AA