D CS2 · Exort Meteor Season 2 2026 Group Stage
Сравнение команд
| SINQU | Falcons Force | |
|---|---|---|
| #316 | Место в рейтинге | #214 |
| 810 | Рейтинг | 912 |
| 36% | Побед за 90 дней | 52% |
| 33 | Матчей за 90 дней | 50 |
| 4 побед | Серия | 2 побед |
| ВВВВП | Форма | ВВППП |
Карты
Карта 1 — Falcons ForceКарта 2 — Falcons Force
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
SINQU · 1 из 5
| 21.02 | CSDIILIT | П | 0:2 |
| 23.01 | STATE | П | 0:1 |
| 23.01 | Alliance | П | 0:1 |
| 23.01 | Sidequest | В | 1:0 |
| 04.01 | Fingers Crossed | П | 0:1 |
Falcons Force · 1 из 5
| 21.02 | WW Team | П | 1:2 |
| 16.02 | Square Sausages | В | 1:0 |
| 16.02 | Haspers | П | 0:1 |
| 14.02 | Aurora Young Blood | П | 0:1 |
| 09.02 | Lazer Cats | П | 0:1 |
SI
FF