D CS2 · United21 Season 45 2026 Group D
Сравнение команд
| KUUSAMO.gg | ReThink | |
|---|---|---|
| #306 | Место в рейтинге | #231 |
| 820 | Рейтинг | 898 |
| 33% | Побед за 90 дней | 20% |
| 42 | Матчей за 90 дней | 5 |
| 1 пораж. | Серия | 4 пораж. |
| ПВВПП | Форма | ППППВ |
Карты
Карта 1 — ReThinkКарта 2 — ReThink
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
KUUSAMO.gg · 4 из 5
| 24.02 | Sangal ALTERS | В | 2:0 |
| 23.02 | Elite Klan | В | 2:0 |
| 21.02 | NAVI Junior | П | 1:2 |
| 09.09 | ENCE Academy | В | 2:0 |
| 07.09 | RoundsGG | В | 2:0 |
ReThink · 4 из 5
| 21.02 | Acend | П | 0:2 |
| 20.02 | Phantom | В | 1:0 |
| 20.02 | BOSS | В | 1:0 |
| 18.02 | SUNFALL | В | 1:0 |
| 17.02 | Brute | В | 1:0 |
KU
RE