D CS2 · United21 Season 45 2026 Playoffs
Сравнение команд
| FOKUS REALITY | ReThink | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #231 |
| — | Рейтинг | 898 |
| — | Побед за 90 дней | 20% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 5 |
| — | Серия | 4 пораж. |
| Форма | ППППВ |
Карты
Карта 1 — ReThinkКарта 2 — ReThink
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
FOKUS REALITY · 1 из 5
| 27.02 | Coalesce | П | 0:2 |
| 26.02 | VP Future | П | 1:2 |
| 23.02 | LPH Gaming | П | 0:2 |
| 22.02 | ex-FUT Academy | В | 2:1 |
| 18.02 | Wave Esports | П | 0:2 |
ReThink · 3 из 5
| 28.02 | FOKUS | В | 2:0 |
| 27.02 | Sangal ALTERS | В | 2:1 |
| 25.02 | LFO | П | 0:1 |
| 25.02 | KUUSAMO.gg | В | 2:0 |
| 21.02 | Acend | П | 0:2 |
FR
RE