D CS2 · Exort Series Season 23 2026 Main Stage
Сравнение команд
| ADEPTS | Rcave | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #377 |
| — | Рейтинг | 611 |
| — | Побед за 90 дней | 17% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 6 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВПП |
Карты
Карта 1 — ADEPTSКарта 2 — ADEPTS
Последние матчи
ADEPTS · 3 из 5
| 07.03 | Sashi Academy | П | 0:2 |
| 04.03 | XI Esport | П | 1:2 |
| 01.03 | KUUSAMO.gg | В | 2:0 |
| 28.02 | Sangal ALTERS | В | 2:0 |
| 26.02 | Eternal Fire Academy | В | 2:1 |
Rcave · 0 из 5
| 07.03 | EC BANGA | П | 1:2 |
| 08.12 | 3DMAX Academy | П | 0:2 |
| 04.12 | CALAOSCORNOS | П | 0:2 |
| 02.12 | FUT Turkuaz | П | 0:2 |
| 17.11 | Eternal Fire Academy | П | 0:2 |
AD
RC