D CS2 · Exort Series Season 23 2026 Main Stage
Сравнение команд
| Sashi Academy | CYBERSHOKE Prospects | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #94 |
| 844 | Рейтинг | 1057 |
| — | Побед за 90 дней | 33% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 3 |
| — | Серия | 1 пораж. |
| Форма | ПВП |
Карты
Карта 1 — Sashi AcademyКарта 2 — CYBERSHOKE ProspectsКарта 3 — CYBERSHOKE Prospects
Составы
CYBERSHOKE Prospects · #78 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Sashi Academy · 2 из 5
| 07.03 | ADEPTS | В | 2:0 |
| 05.03 | INFURITY Gaming | П | 0:2 |
| 09.02 | Team PeeP | П | 1:2 |
| 07.02 | VP Future | П | 1:2 |
| 05.02 | B8 Academy | В | 2:0 |
CYBERSHOKE Prospects · 2 из 5
| 06.03 | LPH Gaming | П | 1:2 |
| 04.03 | KUUSAMO.gg | В | 2:0 |
| 23.02 | Square Sausages | П | 0:1 |
| 22.02 | BET-M 33 | П | 0:2 |
| 22.02 | ex-GANK Esports | В | 2:1 |
SA
CP