D CS2 · Elisa Open Suomi Season 12 2026 Regular Season
Сравнение команд
| RoundsGG | Elite Klan | |
|---|---|---|
| #324 | Место в рейтинге | #371 |
| 795 | Рейтинг | 684 |
| 33% | Побед за 90 дней | 0% |
| 36 | Матчей за 90 дней | 7 |
| 1 побед | Серия | 7 пораж. |
| ВПППВ | Форма | ППППП |
Карты
Карта 1 — RoundsGGКарта 2 — RoundsGG
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
RoundsGG · 0 из 5
| 02.03 | BOJONG | П | 1:2 |
| 23.02 | CSDIILIT | П | 0:2 |
| 17.11 | TOOMUCHVIDEOGAMES | П | 1:2 |
| 10.11 | CSDIILIT | П | 0:2 |
| 03.11 | HAVU | П | 0:2 |
Elite Klan · 0 из 2
| 03.03 | ENCE Academy | П | 0:2 |
| 23.02 | KUUSAMO.gg | П | 0:2 |
RO
EK