D CS2 · LOOP Cup Season 1 2026 Playoffs
Сравнение команд
| Last Bullet | Rare Atom | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #113 |
| 858 | Рейтинг | 1026 |
| — | Побед за 90 дней | 60% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 30 |
| — | Серия | 1 пораж. |
| Форма | ПВВПП |
Карты
Карта 1 — Rare AtomКарта 2 — Rare Atom
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Last Bullet · 3 из 5
| 23.02 | Change The Game | П | 1:2 |
| 22.02 | Morningstar | П | 0:2 |
| 20.02 | Chinggis Warriors | В | 2:1 |
| 18.02 | Eruption | В | 2:1 |
| 30.12 | Ever Growing | В | 2:0 |
Rare Atom · 2 из 5
| 20.03 | Alter Ego | П | 0:2 |
| 11.03 | FlyQuest | П | 0:2 |
| 11.03 | DEPO | В | 2:0 |
| 09.03 | Alter Ego | П | 0:2 |
| 09.03 | Ground Zero | В | 1:0 |
LB
RA