D CS2 · DACH CS Masters Season 5 2026 Group Stage
Сравнение команд
| FROX | Regnum4Games | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #328 |
| — | Рейтинг | 791 |
| — | Побед за 90 дней | 50% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 20 |
| — | Серия | 1 пораж. |
| Форма | ПВВВП |
Карты
Карта 1 — Regnum4GamesКарта 2 — FROXКарта 3 — Regnum4Games
Последние матчи
FROX · 1 из 4
| 01.04 | Wave Esports | П | 0:2 |
| 25.03 | Huskies eSport | В | 2:1 |
| 23.03 | Team AceZone | П | 0:2 |
| 11.03 | Playing Ducks | П | 0:2 |
Regnum4Games · 1 из 5
| 06.04 | Team LEISURE | П | 1:2 |
| 30.03 | Wave Esports | П | 0:2 |
| 04.03 | Playing Ducks | П | 0:2 |
| 29.10 | ARROW | П | 0:2 |
| 29.10 | XPERION NXT | В | 2:1 |
FR
RE