D CS2 · DACH CS Masters Season 5 2026 Group Stage
Сравнение команд
| Team LEISURE | Team AceZone | |
|---|---|---|
| #325 | Место в рейтинге | — |
| 794 | Рейтинг | — |
| 50% | Побед за 90 дней | — |
| 8 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВВВП | Форма |
Карты
Карта 1 — Team AceZoneКарта 2 — Team AceZone
Последние матчи
Team LEISURE · 3 из 5
| 29.04 | Playing Ducks | В | 2:1 |
| 20.04 | FROX | В | 2:1 |
| 08.04 | Wave Esports | П | 1:2 |
| 06.04 | Regnum4Games | В | 2:1 |
| 06.04 | Huskies eSport | П | 1:2 |
Team AceZone · 3 из 5
| 29.04 | Wave Esports | П | 1:2 |
| 22.04 | Playing Ducks | В | 2:1 |
| 15.04 | BIG Academy | П | 0:2 |
| 23.03 | FROX | В | 2:0 |
| 11.03 | Huskies eSport | В | 2:0 |
LE
AC