D CS2 · Exort Series Season 27 2026 Main Stage
Сравнение команд
| Basement Bobs | Partizan Esport | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #149 |
| 890 | Рейтинг | 974 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Partizan EsportКарта 2 — Partizan Esport
Составы
Basement Bobs · #339 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Basement Bobs · 3 из 5
| 01.06 | Vortex CGO | В | 2:0 |
| 29.05 | Diamant Esports | П | 1:2 |
| 27.05 | Arch | В | 1:0 |
| 23.05 | Drama eSports | В | 2:0 |
| 20.05 | Diamant Esports | П | 0:2 |
Partizan Esport · 3 из 5
| 29.05 | Endless Journey | П | 1:2 |
| 27.05 | eSuba | В | 2:1 |
| 10.05 | LPH Gaming | В | 2:0 |
| 08.05 | Eternal Fire Academy | В | 2:0 |
| 25.04 | BET-M 33 | П | 1:2 |
PE