D CS2 · ROG Journey Summer 2026 Group A
Сравнение команд
| 1337HUANIA | Saab | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Saab
Последние матчи
1337HUANIA · 1 из 3
| 12.06 | Gaming By Legends | П | 0:1 |
| 12.06 | Grillmix | В | 1:0 |
| 12.06 | 6666 | П | 0:1 |
Saab · 1 из 4
| 12.06 | Grillmix | В | 1:0 |
| 12.06 | 6666 | П | 0:1 |
| 12.06 | Noir Verse | П | 0:1 |
| 12.06 | Gaming By Legends | П | 0:1 |
13
SA