D CS2 · GLuck Yungstar Closed Qualifier: Series #2 2026 Group D
Сравнение команд
| Wingman | NEXORA | |
|---|---|---|
| #237 | Место в рейтинге | #261 |
| 895 | Рейтинг | 868 |
| 33% | Побед за 90 дней | 50% |
| 6 | Матчей за 90 дней | 20 |
| 3 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПППВВ | Форма | ППВВВ |
Карты
Карта 1 — NEXORAКарта 2 — WingmanКарта 3 — Wingman
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Wingman · 2 из 5
| 27.06 | ENJOY | П | 1:2 |
| 15.06 | ReThink | П | 1:2 |
| 11.06 | XI Esport | В | 2:0 |
| 10.06 | eternal premium | В | 2:1 |
| 03.06 | Arch | П | 1:2 |
NEXORA · 0 из 1
| 26.06 | ENJOY | П | 0:2 |
WI
NE