C CS2 · CCT Europe Series #10 2026 Group Stage
Сравнение команд
| Black Phoenix | megoshort | |
|---|---|---|
| #30 | Место в рейтинге | #242 |
| 1188 | Рейтинг | 889 |
| 60% | Побед за 90 дней | 44% |
| 67 | Матчей за 90 дней | 25 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВВВВ | Форма | ППВВП |
Карты
Карта 1 — Black PhoenixКарта 2 — megoshortКарта 3 — Black Phoenix
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Black Phoenix · 2 из 5
| 29.09 | HOTU | П | 1:2 |
| 29.09 | UPGRADE | П | 0:2 |
| 29.09 | HOTU | В | 2:0 |
| 28.09 | ex-Zero Tenacity | П | 0:2 |
| 27.09 | ex-RUSTEC | В | 2:0 |
megoshort · 2 из 5
| 28.09 | Esport Academy Copenhagen | П | 0:2 |
| 27.09 | Spirit Academy | В | 2:0 |
| 26.09 | mellren | В | 2:1 |
| 23.09 | Bushido Wildcats | П | 1:2 |
| 13.09 | Bushido Wildcats | П | 0:2 |
BP
ME