D CS2 · ROG Journey Autumn 2026 Group B
Сравнение команд
| BBL | x3pt | |
|---|---|---|
| #66 | Место в рейтинге | — |
| 1106 | Рейтинг | — |
| 52% | Побед за 90 дней | 0% |
| 40 | Матчей за 90 дней | 4 |
| 1 пораж. | Серия | 4 пораж. |
| ПВПВВ | Форма | ПППП |
Карты
Карта 1 — BBL
Последние матчи
BBL · 2 из 5
| 02.10 | SportsBetExpert | В | 1:0 |
| 02.10 | Sangal | П | 0:1 |
| 27.09 | Sinners | П | 0:2 |
| 25.09 | 100 Thieves | П | 0:2 |
| 22.09 | Johnny Speeds | В | 2:0 |
x3pt · 0 из 2
| 02.10 | HAVU | П | 0:1 |
| 02.10 | NIP | П | 0:1 |
BB