D CS2 · VOID Autumn Cup 2026 Playoffs
Сравнение команд
| NEXVOID | Rare Atom | |
|---|---|---|
| #69 | Место в рейтинге | #112 |
| 1099 | Рейтинг | 1026 |
| 61% | Побед за 90 дней | 60% |
| 41 | Матчей за 90 дней | 30 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВПВВ | Форма | ПВВПП |
| 2 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — Rare AtomКарта 2 — Rare Atom
Личные встречи
Последние матчи
NEXVOID · 4 из 5
| 22.10 | Morningstar | В | 2:0 |
| 21.10 | Chinggis Warriors | П | 1:2 |
| 20.10 | Vitalem Aerem | В | 2:1 |
| 18.10 | FlyQuest | В | 2:1 |
| 18.10 | Off Chops | В | 2:0 |
Rare Atom · 2 из 5
| 22.10 | Vitalem Aerem | В | 2:0 |
| 21.10 | Lynn Vision | П | 1:2 |
| 09.10 | Vitalem Aerem | П | 1:2 |
| 08.10 | Just Swing | П | 1:2 |
| 07.10 | bLight blue | В | 2:0 |
NE
RA