S CS2 · IEM Beijing 2026 Group B · Group B
Сравнение команд
| MOUZ | BetBoom Team | |
|---|---|---|
| #1 | Место в рейтинге | #10 |
| 1398 | Рейтинг | 1255 |
| 72% | Побед за 90 дней | 58% |
| 32 | Матчей за 90 дней | 24 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВВПВ | Форма | ППВВВ |
Карты
| Карта | MOUZ | Счёт | BetBoom Team | Половины | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 13 | : | 6 | T 5 · CT 8 (CT в начале) | Запись |
| Mirage | 16 | : | 14 | T 6 · CT 6 · OT 4:2 (T в начале) | Запись |
Карты и раунды: Liquipedia, CC BY-SA 3.0. Половины — раунды MOUZ за T и CT.
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
MOUZ · 4 из 5
| 02.11 | TYLOO | В | 2:0 |
| 31.10 | Vitality | В | 2:0 |
| 30.10 | FURIA | П | 1:2 |
| 29.10 | Aurora Gaming | В | 2:0 |
| 27.10 | Spirit | В | 2:1 |
BetBoom Team · 4 из 5
| 02.11 | 9z | В | 2:1 |
| 29.10 | FURIA | П | 0:2 |
| 26.10 | Natus Vincere | В | 2:0 |
| 25.10 | Nemiga | В | 2:0 |
| 24.10 | Spirit | В | 2:1 |
MO
BE