C CS2 · ESL Challenger League Europe Cup #10 season 52 2026 Group A · Group A
Сравнение команд
| Acend | Four Magic | |
|---|---|---|
| #103 | Место в рейтинге | #257 |
| 1039 | Рейтинг | 872 |
| 46% | Побед за 90 дней | 39% |
| 26 | Матчей за 90 дней | 18 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВПВП | Форма | ПВППП |
Карты
Карта 1 — AcendКарта 2 — Acend
Последние матчи
Acend · 3 из 5
| 01.11 | FOKUS | П | 1:2 |
| 31.10 | Butterfly | В | 2:1 |
| 29.10 | Saint Sinners | В | 2:0 |
| 25.10 | ex-Zero Tenacity | П | 0:2 |
| 25.10 | INOX Division | В | 2:1 |
Four Magic · 1 из 5
| 26.10 | Aurora Young Blood | П | 0:2 |
| 24.10 | Ducks | П | 0:2 |
| 22.10 | LPH Gaming | П | 0:2 |
| 21.10 | mellren | В | 2:1 |
| 26.09 | Brute | П | 0:2 |
AC
FM