S CS2 · IEM Beijing 2026 Group B · Group B
Сравнение команд
| Liquid | BetBoom Team | |
|---|---|---|
| #27 | Место в рейтинге | #10 |
| 1193 | Рейтинг | 1257 |
| 55% | Побед за 90 дней | 58% |
| 29 | Матчей за 90 дней | 24 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВПВП | Форма | ППВВВ |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — BetBoom TeamКарта 2 — LiquidКарта 3 — BetBoom Team
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Liquid · 2 из 5
| 04.11 | TYLOO | В | 2:0 |
| 03.11 | PARIVISION | П | 0:2 |
| 02.11 | Aurora Gaming | В | 2:0 |
| 28.10 | FURIA | П | 0:2 |
| 27.10 | Aurora Gaming | П | 1:2 |
BetBoom Team · 3 из 5
| 04.11 | Aurora Gaming | В | 2:0 |
| 03.11 | MOUZ | П | 0:2 |
| 02.11 | 9z | В | 2:1 |
| 29.10 | FURIA | П | 0:2 |
| 26.10 | Natus Vincere | В | 2:0 |
LI
BE