D CS2 · United21 Season 58 2026 Group C · Group C
Сравнение команд
| TheChampionGG | SANCTUM | |
|---|---|---|
| #349 | Место в рейтинге | — |
| 741 | Рейтинг | — |
| 31% | Побед за 90 дней | 0% |
| 13 | Матчей за 90 дней | 4 |
| 2 пораж. | Серия | 4 пораж. |
| ППВПП | Форма | ПППП |
Карты
Карта 1 — SANCTUMКарта 2 — TheChampionGGКарта 3 — TheChampionGG
Последние матчи
TheChampionGG · 1 из 5
| 22.10 | ENCE Prospects | П | 0:2 |
| 16.10 | UNiTY esports | П | 0:2 |
| 11.10 | VP.Future 3 | П | 0:2 |
| 10.10 | Teletubisie | П | 0:2 |
| 10.10 | 3DMAX Academy | В | 2:0 |
SANCTUM · 0 из 2
| 19.10 | The Chosen Few | П | 0:2 |
| 15.10 | Copenhagen Wolves | П | 0:2 |
TH
SA