C CS2 · CCT Europe Series #14 2026 Group Stage · Group Stage
Сравнение команд
| Butterfly | Honvéd | |
|---|---|---|
| #72 | Место в рейтинге | #206 |
| 1098 | Рейтинг | 919 |
| 49% | Побед за 90 дней | 46% |
| 35 | Матчей за 90 дней | 59 |
| 1 пораж. | Серия | 4 пораж. |
| ПВПВВ | Форма | ППППВ |
Карты
Карта 1 — ButterflyКарта 2 — HonvédКарта 3 — Butterfly
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Butterfly · 4 из 5
| 09.11 | Nexus | В | 2:1 |
| 07.11 | maybe | В | 2:0 |
| 05.11 | megoshort | В | 2:1 |
| 31.10 | Acend | П | 1:2 |
| 29.10 | FORZE Reload | В | 2:1 |
Honvéd · 3 из 5
| 09.11 | Ryvex | В | 2:0 |
| 06.11 | QUAZAR | П | 0:2 |
| 06.11 | Brute | В | 2:1 |
| 06.11 | ILLYRIANS | П | 1:2 |
| 05.11 | ILLYRIANS | В | 2:0 |
BU
HO