D CS2 · PGL Cluj-Napoca: Open Qualifier 2 2027 Playoffs · Playoffs
Карты
Карта 1 — STATEКарта 2 — STATE
Форма команд
STATE · 3 из 5
| 09.11 | Linx Legacy Esport | П | 0:1 |
| 09.11 | XI Esport | П | 0:1 |
| 09.11 | MASQ | В | 1:0 |
| 09.11 | TheChampionGG | В | 2:0 |
| 05.11 | NAVI Junior | В | 2:0 |
SAW · 3 из 5
| 21.10 | Nexus | П | 1:2 |
| 20.10 | HyperSpirit | В | 2:0 |
| 20.10 | Sinners | П | 0:2 |
| 19.10 | ASTRAL | В | 1:0 |
| 19.10 | Bayankhongor | В | 1:0 |
Очные встречи за год: STATE 0 : 1 SAW (1)