Сравнение команд
| Team.Spectrum | WelcomeToWb | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — WelcomeToWb
Личные встречи
Последние матчи
Team.Spectrum · 3 из 5
| 20.05 | barsa | П | 0:1 |
| 20.05 | barsa | П | 0:1 |
| 18.05 | DEVISION TEAM | В | 1:0 |
| 18.05 | DEVISION TEAM | В | 1:0 |
| 04.05 | Клининг | В | 1:0 |
WelcomeToWb · 5 из 5
| 20.05 | Pride | В | 1:0 |
| 20.05 | Pride | В | 1:0 |
| 19.05 | DEVISION TEAM | В | 1:0 |
| 19.05 | DEVISION TEAM | В | 1:0 |
| 17.05 | Клининг | В | 1:0 |
TE
WE