B Dota 2 · Esports World Cup 2025 Qualifiers
Сравнение команд
| Bad Rexon | sifr00 | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — sifr00
Последние матчи
Bad Rexon · 2 из 4
| 19.01 | Winter Bear | П | 0:2 |
| 19.01 | Winners Esport | В | 2:0 |
| 18.01 | Nigma Galaxy | П | 0:1 |
| 18.01 | The Covenant | В | 2:0 |
Состав: H2Owned
sifr00 · 1 из 1
| 03.06 | ElvesGaming | В | 1:0 |
Состав: ttw, kinopoisk and chill
BR
SI