B Dota 2 · CCT Dota 2 Season 2 Series 1
Сравнение команд
| Winter Bear | TEAM NEXT LEVEL | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — TEAM NEXT LEVELКарта 2 — TEAM NEXT LEVEL
Последние матчи
Winter Bear · 3 из 5
| 23.05 | Zetta Games | В | 2:0 |
| 06.04 | Passion UA | В | 2:1 |
| 04.04 | WW TEAM | П | 1:2 |
| 03.04 | Virtus.pro | П | 0:2 |
| 02.04 | Zone_Academy | В | 2:0 |
Состав: Jeezy, Stoic, JESKO ATTACK!, Mikey · замен за месяц: 3
TEAM NEXT LEVEL · 0 из 0
WB
NL