B Dota 2 · PGL Wallachia 2025 Season 5
Сравнение команд
| Virtus.pro | BETBOOM TEAM | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #9 |
| — | Рейтинг | 1158 |
| — | Побед за 90 дней | 31% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 13 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВПП |
Карты
Карта 1 — BETBOOM TEAMКарта 2 — BETBOOM TEAM
Составы и форма игроков
| Virtus.pro | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| BETBOOM TEAM | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 3.18 | 690 | |
| MieRo | 3.56 | 586 | |
| Save- | 3.25 | 443 | |
| swedenstrong | 3.48 | 335 | |
| Kataomi` | 1.72 | 295 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
Virtus.pro · 2 из 5
| 21.06 | Team Tidebound | П | 0:2 |
| 15.06 | Nigma Galaxy | П | 0:2 |
| 14.06 | MOUZ | В | 2:0 |
| 13.06 | 4Pirates | П | 0:2 |
| 10.06 | Nigma Galaxy | В | 3:1 |
Состав: Rein, V-Tune, Antares, Daxao, lorenof
BETBOOM TEAM · 2 из 5
| 21.06 | Edge | П | 1:2 |
| 01.06 | TEAM VISION | П | 0:3 |
| 01.06 | FLIPSTER TALON | В | 2:1 |
| 31.05 | TEAM VISION | П | 0:2 |
| 30.05 | FLIPSTER TALON | В | 2:1 |
Состав: MieRo, Kataomi`, Save-, Pure, gpk~ · замен за месяц: 1
VI
BE








