B Dota 2 · PGL Wallachia 2025 Season 5
Сравнение команд
| BETBOOM TEAM | Team Tidebound | |
|---|---|---|
| #9 | Место в рейтинге | #19 |
| 1158 | Рейтинг | 1088 |
| 31% | Побед за 90 дней | 0% |
| 13 | Матчей за 90 дней | 1 |
| 2 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППВПП | Форма | П |
| 1 | Очные встречи за год | 3 |
Карты
Карта 1 — BETBOOM TEAMКарта 2 — Team TideboundКарта 3 — BETBOOM TEAM
Составы и форма игроков
| BETBOOM TEAM | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 3.18 | 690 | |
| MieRo | 3.56 | 586 | |
| Save- | 3.25 | 443 | |
| swedenstrong | 3.48 | 335 | |
| Kataomi` | 1.72 | 295 | |
| Team Tidebound | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
15.11завершён
TITeam Tidebound#19
0
BEBETBOOM TEAM#9
2
06.05завершён
TITeam Tidebound#19
1
BEBETBOOM TEAM#9
0
25.04завершён
TITeam Tidebound#19
2
BEBETBOOM TEAM#9
1
19.04завершён
TITeam Tidebound#19
2
BEBETBOOM TEAM#9
1
08.04завершён
TITeam Tidebound#19
1
BEBETBOOM TEAM#9
1
28.03завершён
TITeam Tidebound#19
0
BEBETBOOM TEAM#9
2
Последние матчи
BETBOOM TEAM · 2 из 5
| 24.06 | Natus Vincere | П | 1:2 |
| 23.06 | Xtreme Gaming | В | 2:0 |
| 22.06 | Virtus.pro | В | 2:0 |
| 21.06 | Edge | П | 1:2 |
| 01.06 | TEAM VISION | П | 0:3 |
Состав: MieRo, Kataomi`, Save-, Pure, gpk~ · замен за месяц: 1
Team Tidebound · 2 из 5
| 24.06 | Team Liquid | П | 1:2 |
| 23.06 | Wildcard | В | 2:0 |
| 22.06 | Gaimin Gladiators | П | 0:2 |
| 21.06 | Virtus.pro | В | 2:0 |
| 16.05 | Xtreme Gaming | П | 2:3 |
Состав: y`, Bach, planet, NothingToSay, shiro









