B Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2024-25
Сравнение команд
| Uzumaki | Ghost Sheep | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 961 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 2 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — UzumakiКарта 2 — Ghost Sheep
Составы и форма игроков
| Uzumaki | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Ghost Sheep | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| yatorrent | — | — | |
| yvs | — | — | |
| evis ( choucha prime ) | — | — | |
| Keyleth | — | — | |
| . | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
17.08завершён
GSGhost Sheep
1
UZUzumaki
1
25.07завершён
GSGhost Sheep
0
UZUzumaki
1
18.07завершён
UZUzumaki
1
GSGhost Sheep
0
13.06завершён
UZUzumaki
2
GSGhost Sheep
0
Последние матчи
Uzumaki · 5 из 5
| 21.07 | Nethercore | В | 2:0 |
| 20.07 | Okak | В | 2:0 |
| 18.07 | Ghost Sheep | В | 1:0 |
| 18.07 | Ghost Sheep | В | 1:0 |
| 18.07 | Air Defense | В | 2:1 |
Состав: magnolia park
Ghost Sheep · 3 из 5
| 21.07 | Teiko | В | 1:0 |
| 19.07 | Nethercore | В | 2:0 |
| 19.07 | Eye Gaming | П | 0:1 |
| 18.07 | Uzumaki | П | 0:1 |
| 16.07 | Teiko | В | 1:0 |
Состав: ., Keyleth, yatorrent · замен за месяц: 3