B Dota 2 · Clavision DOTA2 Masters 2025: Snow-Ruyi
PARIVISION — BOOM Esports: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирClavision DOTA2 Masters 2025: Snow-Ruyi · BO3
ФормаPARIVISION — 4 победы в 5 последних, BOOM Esports — 3 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| PARIVISION | BOOM Esports | |
|---|---|---|
| #3 | Место в рейтинге | — |
| 1328 | Рейтинг | 1099 |
| 71% | Побед за 90 дней | — |
| 17 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 3 побед | Серия | — |
| ВВВПП | Форма |
Карты
Карта 1 — PARIVISIONКарта 2 — PARIVISION
Составы и форма игроков
| PARIVISION | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Satanic | 6.01 | 833 | |
| No[o]ne- | 6.01 | 629 | |
| Noticed | 4.90 | 599 | |
| 9Class | 2.81 | 355 | |
| Dukalis | 2.96 | 332 | |
| BOOM Esports | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
PARIVISION · 4 из 5
| 28.07 | Xtreme Gaming | В | 2:0 |
| 28.07 | Tundra Esports | В | 2:1 |
| 19.07 | Tundra Esports | В | 2:0 |
| 18.07 | Team Spirit | П | 0:2 |
| 16.07 | Aurora Gaming | В | 2:1 |
Состав: DM, Dukalis, No[o]ne-, 9Class, Satanic
BOOM Esports · 3 из 5
| 29.07 | Tundra Esports | П | 1:2 |
| 28.07 | Nigma Galaxy | П | 0:2 |
| 17.06 | Talon | В | 2:1 |
| 17.06 | Execration | В | 2:1 |
| 16.06 | Ivory | В | 2:0 |
Состав: J, Jaunuel, TIMS, Armel, JACKBOYS
PA
BO








