B Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2024-25
Сравнение команд
| Dominion | Nethercore | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — NethercoreКарта 2 — Dominion
Личные встречи
Последние матчи
Dominion · 2 из 5
| 09.08 | Nethercore | В | 1:0 |
| 08.08 | Air Defence | В | 1:0 |
| 07.08 | Cross Guild | П | 0:1 |
| 07.08 | Nethercore | П | 1:2 |
| 06.08 | Ghost Sheep | П | 0:1 |
Состав: Aura., magnolia park
Nethercore · 5 из 5
| 13.07 | OKAK | В | 2:0 |
| 10.07 | Ghost Sheep | В | 1:0 |
| 10.07 | Ghost Sheep | В | 1:0 |
| 31.05 | TEIKO | В | 1:0 |
| 12.05 | Dominion | В | 1:0 |
Состав: i hate u sincerely · замен за месяц: 3
DO
NE