Сравнение команд
| Titan Strikers | HELLBEAR HEROES | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 918 | Рейтинг | 937 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 2 | Очные встречи за год | 2 |
Карты
Карта 1 — HELLBEAR HEROESКарта 2 — HELLBEAR HEROES
Составы и форма игроков
| Titan Strikers | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| HELLBEAR HEROES | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| HH.Bambula | — | — | |
| HH.Rakinu | — | — | |
| HH.packout | — | — | |
| HH.Chedema | — | — | |
| HH.Harbinger | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
14.11завершён
HHHELLBEAR HEROES
1
TSTitan Strikers
2
06.11завершён
TSTitan Strikers
2
HHHELLBEAR HEROES
0
27.10завершён
HHHELLBEAR HEROES
1
TSTitan Strikers
2
18.10завершён
TSTitan Strikers
1
HHHELLBEAR HEROES
2
08.10завершён
HHHELLBEAR HEROES
1
TSTitan Strikers
2
30.09завершён
TSTitan Strikers
2
HHHELLBEAR HEROES
1
19.09завершён
HHHELLBEAR HEROES
2
TSTitan Strikers
1
Последние матчи
Titan Strikers · 3 из 5
| 20.03 | Moonwalkers | В | 2:1 |
| 19.03 | Silent killer | В | 2:1 |
| 18.03 | Wild Dragon | П | 0:2 |
| 17.03 | REAL ECLIPSE | П | 0:2 |
| 16.03 | HELLBEAR HEROES | В | 2:1 |
HELLBEAR HEROES · 2 из 5
| 08.09 | FLYING FORTUNE | П | 1:2 |
| 07.09 | Silent killer | В | 2:1 |
| 05.09 | Night Vision | П | 1:2 |
| 04.09 | FLYING FORTUNE | В | 2:1 |
| 04.09 | FALL VICTIMS | П | 0:2 |
Состав: HH.Harbinger, HH.Chedema, HH.Bambula, HH.packout, HH.Rakinu