Сравнение команд
| VERTEX PACK | Night Vision | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 852 | Рейтинг | 897 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 6 | Очные встречи за год | 4 |
Карты
Карта 1 — VERTEX PACKКарта 2 — Night VisionКарта 3 — Night Vision
Составы и форма игроков
| VERTEX PACK | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Night Vision | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| NV.mintyfresh | — | — | |
| NV.WaifuWarrior | — | — | |
| NV.Jupitera | — | — | |
| NV.popcorny | — | — | |
| NV.Volcanus | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
05.05завершён
VPVERTEX PACK
1
NVNight Vision
2
27.04завершён
NVNight Vision
1
VPVERTEX PACK
2
16.04завершён
VPVERTEX PACK
1
NVNight Vision
2
08.04завершён
NVNight Vision
2
VPVERTEX PACK
0
01.04завершён
NVNight Vision
0
VPVERTEX PACK
2
29.03завершён
VPVERTEX PACK
2
NVNight Vision
1
20.03завершён
NVNight Vision
2
VPVERTEX PACK
1
Последние матчи
VERTEX PACK · 2 из 5
| 21.09 | FLYING FORTUNE | П | 0:2 |
| 19.09 | HELLBEAR HEROES | П | 0:2 |
| 19.09 | CrimsonSky | В | 2:0 |
| 17.09 | FALL VICTIMS | П | 0:2 |
| 17.09 | Titan Strikers | В | 2:1 |
Night Vision · 3 из 5
| 21.09 | Titan Strikers | П | 1:2 |
| 20.09 | Silent killer | П | 1:2 |
| 18.09 | FALL VICTIMS | В | 2:1 |
| 18.09 | FLYING FORTUNE | В | 2:0 |
| 16.09 | HELLBEAR HEROES | В | 2:1 |
Состав: NV.Jupitera, NV.Volcanus, NV.mintyfresh, NV.popcorny, NV.WaifuWarrior