Сравнение команд
| FALL VICTIMS | Silent killer | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 880 | Рейтинг | 921 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 2 | Очные встречи за год | 2 |
Карты
Карта 1 — FALL VICTIMSКарта 2 — FALL VICTIMS
Составы и форма игроков
| FALL VICTIMS | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Silent killer | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| sK.itras | — | — | |
| sK.lotorimri | — | — | |
| sK.yacathem | — | — | |
| sK.busow | — | — | |
| sK.onenen | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
26.05завершён
FVFALL VICTIMS
1
SKSilent killer
2
18.05завершён
SKSilent killer
2
FVFALL VICTIMS
0
05.12завершён
SKSilent killer
1
FVFALL VICTIMS
2
27.11завершён
FVFALL VICTIMS
2
SKSilent killer
1
17.11завершён
SKSilent killer
1
FVFALL VICTIMS
2
08.11завершён
FVFALL VICTIMS
1
SKSilent killer
2
04.11завершён
FVFALL VICTIMS
2
SKSilent killer
0
29.10завершён
SKSilent killer
0
FVFALL VICTIMS
2
Последние матчи
FALL VICTIMS · 3 из 5
| 09.10 | ZEUS THUNDER GOD | В | 2:0 |
| 08.10 | Moonwalkers | В | 2:0 |
| 07.10 | FLYING FORTUNE | В | 2:0 |
| 04.10 | VERTEX PACK | П | 0:2 |
| 04.10 | REAL ECLIPSE | П | 1:2 |
Silent killer · 2 из 5
| 08.10 | VERTEX PACK | П | 0:2 |
| 07.10 | TOXIC TEAM | В | 2:0 |
| 06.10 | ZEUS THUNDER GOD | П | 1:2 |
| 03.10 | FLYING FORTUNE | В | 2:1 |
| 02.10 | VERTEX PACK | П | 0:2 |
Состав: sK.onenen, sK.itras, sK.lotorimri, sK.yacathem, sK.busow