Сравнение команд
| VERTEX PACK | FLYING FORTUNE | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 852 | Рейтинг | 893 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 3 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — FLYING FORTUNEКарта 2 — FLYING FORTUNE
Составы и форма игроков
| VERTEX PACK | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| FLYING FORTUNE | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Ff.DaemonT | — | — | |
| Ff.KoSide | — | — | |
| Ff.WaitFreestyle | — | — | |
| Ff.ZagZag | — | — | |
| Ff.Duh | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
03.05завершён
VPVERTEX PACK
0
FFFLYING FORTUNE
2
24.04завершён
FFFLYING FORTUNE
0
VPVERTEX PACK
2
14.04завершён
VPVERTEX PACK
0
FFFLYING FORTUNE
2
06.04завершён
FFFLYING FORTUNE
2
VPVERTEX PACK
1
21.09завершён
FFFLYING FORTUNE
2
VPVERTEX PACK
0
12.09завершён
VPVERTEX PACK
1
FFFLYING FORTUNE
2
09.09завершён
FFFLYING FORTUNE
2
VPVERTEX PACK
1
02.09завершён
FFFLYING FORTUNE
2
VPVERTEX PACK
1
Последние матчи
VERTEX PACK · 2 из 5
| 09.10 | TOXIC TEAM | П | 1:2 |
| 08.10 | Silent killer | В | 2:0 |
| 07.10 | HolyTeam | В | 2:1 |
| 06.10 | Moonwalkers | П | 0:2 |
| 04.10 | ZEUS THUNDER GOD | П | 2:3 |
FLYING FORTUNE · 1 из 5
| 09.10 | Moonwalkers | П | 0:2 |
| 08.10 | HolyTeam | П | 0:2 |
| 07.10 | ZEUS THUNDER GOD | В | 2:0 |
| 07.10 | FALL VICTIMS | П | 0:2 |
| 03.10 | Silent killer | П | 1:2 |
Состав: Ff.KoSide, Ff.ZagZag, Ff.Duh, Ff.WaitFreestyle, Ff.DaemonT