B Dota 2 · PGL Wallachia 2024 Season 2
Сравнение команд
| Team Falcons | nouns | |
|---|---|---|
| #5 | Место в рейтинге | — |
| 1247 | Рейтинг | — |
| 0% | Побед за 90 дней | — |
| 2 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ПП | Форма | |
| 0 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — Team FalconsКарта 2 — Team Falcons
Составы и форма игроков
| Team Falcons | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| skiter | 4.68 | 710 | |
| AMMAR_THE_F | 4.36 | 668 | |
| Malr1ne | 4.34 | 640 | |
| Sneyking | 2.17 | 344 | |
| Cr1t- | 2.05 | 332 | |
| nouns | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
Team Falcons · 4 из 5
| 10.10 | beastcoast | В | 2:1 |
| 06.10 | AVULUS | В | 2:0 |
| 05.10 | Alliance | В | 2:1 |
| 14.09 | Tundra Esports | П | 0:2 |
| 14.09 | Cloud9 | В | 2:0 |
Состав: Sneyking, Cr1t-, skiter, AMMAR_THE_F, Malr1ne
nouns · 4 из 5
| 10.10 | AVULUS | В | 2:1 |
| 09.10 | Yakult Brothers | В | 2:0 |
| 07.10 | MOUZ | В | 2:1 |
| 06.10 | Alliance | П | 0:2 |
| 05.10 | Infinity | В | 2:0 |
Состав: Lelis, Fly, Copy, Gunnar, Yuma
FA
NO








