Team Aureus — BetBoom Team: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
🏆ТурнирSLAM IV · BO1
📈ФормаTeam Aureus — 2 победы в 5 последних, BetBoom Team — 2 в 5
🤝Личные встречиЗа последний год команды не встречались
🔄СоставУ BetBoom Team за месяц сменился 1 игрок
Сравнение команд
| Team Aureus | BetBoom Team | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #9 |
| — | Рейтинг | 1158 |
| — | Побед за 90 дней | 31% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 13 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВПП |
Карты
Карта 1 — Team Aureus
Составы и форма игроков
| Team Aureus | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| BetBoom Team | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 3.18 | 690 | |
| MieRo | 3.56 | 586 | |
| Save- | 3.25 | 443 | |
| swedenstrong | 3.48 | 335 | |
| Kataomi` | 1.72 | 295 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
Team Aureus · 2 из 5
| 16.10 | HEROIC | П | 0:1 |
| 16.10 | Team Liquid | П | 0:1 |
| 15.10 | Team Spirit | П | 0:1 |
| 15.10 | Yakult Brothers | В | 1:0 |
| 15.10 | Aurora Gaming | В | 1:0 |
Состав: skem, Nikko, TIMS, Yopaj-, Natsumi
BetBoom Team · 2 из 5
| 17.10 | MOUZ | П | 0:1 |
| 16.10 | Yakult Brothers | В | 1:0 |
| 16.10 | Execration | В | 1:0 |
| 16.10 | Team Spirit | П | 0:1 |
| 15.10 | Tundra Esports | П | 0:1 |
Состав: MieRo, Kiritych~, Kataomi`, Save-, gpk~ · замен за месяц: 1
AU
BE








