Сравнение команд
| Silent killer | FLYING FORTUNE | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 921 | Рейтинг | 893 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 3 | Очные встречи за год | 7 |
Карты
Карта 1 — Silent killerКарта 2 — Silent killer
Составы и форма игроков
| Silent killer | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| sK.itras | — | — | |
| sK.lotorimri | — | — | |
| sK.yacathem | — | — | |
| sK.busow | — | — | |
| sK.onenen | — | — |
| FLYING FORTUNE | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Ff.DaemonT | — | — | |
| Ff.KoSide | — | — | |
| Ff.WaitFreestyle | — | — | |
| Ff.ZagZag | — | — | |
| Ff.Duh | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
09.06завершён
SKSilent killer
2
FFFLYING FORTUNE
1
01.06завершён
FFFLYING FORTUNE
2
SKSilent killer
1
21.05завершён
SKSilent killer
0
FFFLYING FORTUNE
2
13.05завершён
FFFLYING FORTUNE
0
SKSilent killer
2
27.10завершён
FFFLYING FORTUNE
2
SKSilent killer
0
08.10завершён
FFFLYING FORTUNE
2
SKSilent killer
0
30.09завершён
SKSilent killer
0
FFFLYING FORTUNE
2
Последние матчи
Silent killer · 2 из 5
| 15.10 | Titan Strikers | П | 1:2 |
| 14.10 | HELLBEAR HEROES | П | 0:2 |
| 13.10 | CrimsonSky | П | 0:2 |
| 12.10 | Moonwalkers | В | 2:0 |
| 10.10 | Titan Strikers | В | 2:0 |
Состав: sK.onenen, sK.itras, sK.lotorimri, sK.yacathem, sK.busow
FLYING FORTUNE · 2 из 5
| 16.10 | Titan Strikers | П | 0:2 |
| 15.10 | CrimsonSky | В | 2:1 |
| 15.10 | Night Vision | В | 2:1 |
| 13.10 | FALL VICTIMS | П | 1:2 |
| 12.10 | HELLBEAR HEROES | П | 1:2 |
Состав: Ff.KoSide, Ff.ZagZag, Ff.Duh, Ff.WaitFreestyle, Ff.DaemonT