B Dota 2 · EPL World Series: Southeast Asia 2024-2025 Season
Сравнение команд
| The MongolZ | REKONIX | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 1040 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 0 | Очные встречи за год | 3 |
Карты
Карта 1 — The MongolZКарта 2 — REKONIXКарта 3 — REKONIX
Составы и форма игроков
| The MongolZ | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| REKONIX | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| jikroy | 4.27 | 865 | |
| inYourdreaM | 5.41 | 576 | |
| Fbz | 4.49 | 567 | |
| Varizh | 2.90 | 352 | |
| dalul | 3.31 | 339 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
25.10завершён
REREKONIX
2
TMThe MongolZ
0
26.09завершён
REREKONIX
1
TMThe MongolZ
0
03.09завершён
REREKONIX
2
TMThe MongolZ
1
28.08завершён
REREKONIX
2
TMThe MongolZ
1
Последние матчи
The MongolZ · 5 из 5
| 19.10 | Yangon Galacticos | В | 2:1 |
| 19.10 | Team Essence | В | 2:1 |
| 18.10 | Carstensz Esports | В | 2:0 |
| 17.10 | Yangon Galacticos | В | 2:0 |
| 16.10 | Veroja Gaming | В | 2:1 |
Состав: Ace12
REKONIX · 2 из 5
| 01.10 | FLIPSTER TALON | П | 1:2 |
| 30.09 | Yakult Brothers | П | 1:2 |
| 29.09 | Team Nemesis | В | 2:0 |
| 27.09 | Team Aureus | П | 1:2 |
| 27.09 | Kopite | В | 2:1 |
Состав: Varizh, jikroy, dalul, Fbz, inYourdreaM









