Сравнение команд
| Moonwalkers | FLYING FORTUNE | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 938 | Рейтинг | 893 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 5 | Очные встречи за год | 5 |
Карты
Карта 1 — Moonwalkers
Составы и форма игроков
| Moonwalkers | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| MW.BlackSin | — | — | |
| MW.sogi | — | — | |
| MW.zruze | — | — | |
| MW.GeoManser | — | — | |
| MW.SoLaR | — | — |
| FLYING FORTUNE | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Ff.DaemonT | — | — | |
| Ff.KoSide | — | — | |
| Ff.WaitFreestyle | — | — | |
| Ff.ZagZag | — | — | |
| Ff.Duh | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
06.06завершён
MOMoonwalkers
2
FFFLYING FORTUNE
0
03.11завершён
MOMoonwalkers
1
FFFLYING FORTUNE
2
28.10завершён
FFFLYING FORTUNE
1
MOMoonwalkers
2
20.10завершён
FFFLYING FORTUNE
0
MOMoonwalkers
1
09.10завершён
FFFLYING FORTUNE
1
MOMoonwalkers
2
01.10завершён
MOMoonwalkers
0
FFFLYING FORTUNE
2
08.02завершён
FFFLYING FORTUNE
0
MOMoonwalkers
2
Последние матчи
Moonwalkers · 3 из 5
| 19.10 | HELLBEAR HEROES | В | 2:0 |
| 18.10 | CrimsonSky | В | 2:1 |
| 16.10 | Night Vision | П | 0:2 |
| 14.10 | FALL VICTIMS | В | 2:1 |
| 14.10 | Titan Strikers | П | 1:2 |
Состав: MW.BlackSin, MW.SoLaR, MW.sogi, MW.zruze, MW.GeoManser
FLYING FORTUNE · 2 из 5
| 19.10 | Titan Strikers | П | 0:2 |
| 17.10 | Silent killer | П | 0:2 |
| 16.10 | Titan Strikers | П | 0:2 |
| 15.10 | CrimsonSky | В | 2:1 |
| 15.10 | Night Vision | В | 2:1 |
Состав: Ff.KoSide, Ff.ZagZag, Ff.Duh, Ff.WaitFreestyle, Ff.DaemonT