B Dota 2 · FISSURE PLAYGROUND 2
Сравнение команд
| Team Liquid | Team Falcons | |
|---|---|---|
| #8 | Место в рейтинге | #5 |
| 1205 | Рейтинг | 1247 |
| 29% | Побед за 90 дней | 0% |
| 17 | Матчей за 90 дней | 2 |
| 3 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПППВВ | Форма | ПП |
| 2 | Очные встречи за год | 8 |
Карты
Карта 1 — Team FalconsКарта 2 — Team Falcons
Составы и форма игроков
| Team Falcons | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| skiter | 4.68 | 710 | |
| AMMAR_THE_F | 4.36 | 668 | |
| Malr1ne | 4.34 | 640 | |
| Sneyking | 2.17 | 344 | |
| Cr1t- | 2.05 | 332 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
21.08завершён
LITeam Liquid#8
2
FATeam Falcons#5
1
05.08завершён
FATeam Falcons#5
0
LITeam Liquid#8
3
04.08завершён
FATeam Falcons#5
2
LITeam Liquid#8
0
04.06завершён
FATeam Falcons#5
2
LITeam Liquid#8
0
29.05завершён
FATeam Falcons#5
0
LITeam Liquid#8
1
15.05завершён
FATeam Falcons#5
2
LITeam Liquid#8
0
25.04завершён
FATeam Falcons#5
2
LITeam Liquid#8
1
23.04завершён
FATeam Falcons#5
0
LITeam Liquid#8
2
Последние матчи
Team Liquid · 3 из 5
| 23.10 | Team Cobra | В | 2:0 |
| 19.10 | HEROIC | П | 0:2 |
| 19.10 | Yakult Brothers | В | 2:1 |
| 18.10 | MOUZ | П | 0:1 |
| 18.10 | Yakult Brothers | В | 1:0 |
Состав: tOfu, Boxi, Ace ♠, m1CKe, Nisha · замен за месяц: 2
Team Falcons · 4 из 5
| 23.10 | MOUZ | В | 2:1 |
| 18.10 | Team Aureus | В | 1:0 |
| 18.10 | Aurora Gaming | В | 1:0 |
| 17.10 | Tundra Esports | П | 0:1 |
| 17.10 | Execration | В | 1:0 |
Состав: Sneyking, Cr1t-, skiter, AMMAR_THE_F, Malr1ne















