B Dota 2 · FISSURE PLAYGROUND 2
PARIVISION — BetBoom Team: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
🏆ТурнирFISSURE PLAYGROUND 2 · BO3
📈ФормаPARIVISION — 2 победы в 5 последних, BetBoom Team — 3 в 5
🤝Личные встречиЗа последний год команды не встречались
🔄СоставУ BetBoom Team за месяц сменился 1 игрок
Сравнение команд
| PARIVISION | BetBoom Team | |
|---|---|---|
| #3 | Место в рейтинге | #9 |
| 1328 | Рейтинг | 1158 |
| 71% | Побед за 90 дней | 31% |
| 17 | Матчей за 90 дней | 13 |
| 3 побед | Серия | 2 пораж. |
| ВВВПП | Форма | ППВПП |
Карты
Карта 1 — PARIVISIONКарта 2 — BetBoom TeamКарта 3 — BetBoom Team
Составы и форма игроков
| PARIVISION | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Satanic | 6.01 | 833 | |
| No[o]ne- | 6.01 | 629 | |
| Noticed | 4.90 | 599 | |
| 9Class | 2.81 | 355 | |
| Dukalis | 2.96 | 332 | |
| BetBoom Team | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 3.18 | 690 | |
| MieRo | 3.56 | 586 | |
| Save- | 3.25 | 443 | |
| swedenstrong | 3.48 | 335 | |
| Kataomi` | 1.72 | 295 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
25.10завершён
PAPARIVISION#3
2
BEBetBoom Team#9
0
19.07завершён
BEBetBoom Team#9
1
PAPARIVISION#3
3
27.05завершён
BEBetBoom Team#9
0
PAPARIVISION#3
1
Последние матчи
PARIVISION · 2 из 5
| 25.10 | Team Cobra | В | 2:0 |
| 24.10 | Aurora Gaming | П | 1:2 |
| 23.10 | Nigma Galaxy | В | 2:1 |
| 01.08 | Xtreme Gaming | П | 0:2 |
| 31.07 | Gaimin Gladiators | П | 0:2 |
Состав: DM, Dukalis, No[o]ne-, 9Class, Satanic
BetBoom Team · 3 из 5
| 25.10 | Team Falcons | П | 1:2 |
| 24.10 | Tundra Esports | В | 2:1 |
| 23.10 | Virtus.pro | В | 2:0 |
| 19.10 | Team Spirit | П | 1:2 |
| 19.10 | Execration | В | 2:0 |
Состав: MieRo, Kiritych~, Kataomi`, Save-, gpk~ · замен за месяц: 1
















